iPhone 15 128GB Negro, smartphone Apple con cámara principal de 48 MP, ultra gran angular de 120º y teleobjetivo x2
Pantalla OLED – 6.1 pulgadas – Resolución 1179 x 2556 p (460 ppi) – Chip A16 Bionic de 5 nm – 6 GB RAM LPDDR5 – 128 GB ROM – Cámara principal de 48 MP – Cámara TrueDepth de 12 MP – Carga rápida de 20 W – Carga inalámbrica – 5G – iOS 17 – Negro
El iPhone 15 es un teléfono móvil Apple con una parte trasera fabricada en vidrio de color negro, estructura de aluminio y cristal delantero Ceramic Shield. Este equipa una brillante pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y el potente chip A16 Bionic. Otras de sus especificaciones más destacadas son: la batería de larga duración con hasta 20 horas de reproducción de vídeo, la RAM LPDDR5 de 6 GB, los 128 GB de almacenamiento y la cámara trasera de 48 MP con teleobjetivo.
Novedoso diseño de color negro con vidrio tintado en masa
Para empezar, el iPhone 15 se presenta bajo un novedoso diseño que integra una parte trasera fabricada con vidrio tintado en masa. Así pues, este se pigmenta con una fórmula exclusiva de minúsculos iones metálicos para cada tonalidad: negro, azul, rosa, verde o amarillo. Después se pule con partículas nanocristalinas y se somete a un grabado para darle un acabado de textura mate. Además, los bordes tienen un nuevo perfilado para que resulte aún más cómodo de sostener en la mano.
¿Cómo de resistente es el iPhone 15?
Pero no solo es bonito. Gracias a la estructura de aluminio de calidad aeroespacial y al cristal Ceramic Shield de la parte delantera, este iPhone también ofrece la extensa durabilidad a la que nos tiene acostumbrados la marca Apple. Incluso cuenta con la certificación IP68 de resistencia a las salpicaduras, al polvo y al agua.
Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con Dynamic Island
Asimismo, en la parte frontal del iPhone 15 hallamos una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con hasta el doble de brillo a pleno sol que el iPhone 14.
También incorpora una nueva función llamada Dynamic Island, un recuadro negro en la parte superior que se amplía y te permite realizar diferentes acciones o visualizar información importante.
También cuenta con el modo Always-On Display cuando se encuentra en reposo, mostrando así a pantalla completa la información que necesitas. Solo tienes que colocarlo en horizontal mientras se está cargando para ver a distancia la hora, tus fotos favoritas o tus widgets.
¿Qué chip equipa el iPhone 15?
Por si fuera poco, el teléfono móvil iPhone 15 monta el chip A16 Bionic, el mismo que el del iPhone 14 Pro. Este se encuentra detrás de las prestaciones más punteras, como la fotografía computacional empleada en las fotos de 24 Mpx y los retratos avanzados, o el Aislamiento de Voz de las llamadas de teléfono.
Por no hablar del rendimiento superfluido de los juegos con gráficos exigentes… Y, es que, la GPU del A16 Bionic es hasta un 40% más rápida que la del iPhone 12.
Además, para liberar toda su potencia, trabaja junto a una memoria RAM LPDDR5 de 6 GB.
Hasta 20 horas de reproducción de vídeo con una carga completa
Y además de potente, el chip A16 Bionic es ultra-eficiente. Eso le lleva a aprovechar al máximo la batería del iPhone 15, otorgando hasta 20 horas de reproducción de vídeo local con una carga completa.
También cuenta con carga rápida de 20 W, que lleva tu teléfono Apple del 0 al 50% en 30 minutos, así como con carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W y con cargadores Qi de hasta 7.5 W (cargadores no incluidos).
¿Qué tal es la cámara del iPhone 15?
En cuanto al apartado fotográfico, Apple iPhone 15 equipa una cámara principal de 48 MP que hace fotos en una resolución altísima. Esta se combina con un ultra gran angular y teleobjetivo x2 de 12 MP que amplía el campo de visión a 120° y ofrece tres niveles de zoom de calidad óptica.
También admite el modo Noche, la ultima tecnología HDR inteligente y grabación de vídeo en 4K HDR.
En la parte frontal dispones de una cámara TrueDepth, que os enfoca a ti y a quien te acompañe para que hagas llamadas de FaceTime ultranítidas y todos tus selfies sean dignos de compartir.
Nuevas prestaciones con iOS 17
Por último, la serie 15 de iPhone llega de la mano del sistema operativo iOS 17, que incluye nuevas prestaciones, más estilos, más stickers y un largo etcétera.
Especificaciones técnicas Apple iPhone 15 5G 128GB Negro: | ||
Pantalla | ||
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1″) | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Tipo de visualizador | OLED | |
Display technology marketing name | Super Retina XDR | |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield | |
Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 Pixeles | |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 | |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² | |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² | |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí | |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Densidad del pixel | 460 ppp | |
Recubrimiento oleofóbico | Sí | |
Tecnologías específicas | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Amplia gama de colores (P3) | |
Anti-huellas | Sí | |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí | |
Procesador | ||
Familia de procesador | Apple | |
Modelo del procesador | A16 | |
Número de núcleos de procesador | 6 | |
Coprocesador | Sí | |
modelo Coprocesador | Neural Engine | |
núcleos coprocesador | 16 | |
Medios de almacenaje | ||
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | |
Cámara fotográfica | ||
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° | |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm | |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm | |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro | |
Zoom óptico | 4x | |
Acercamiento óptico (zoom in) | 2x | |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x | |
Zoom digital | 10x | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 | |
Cámara trasera con flash | Sí | |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
Autoenfoque | Sí | |
Detector de rostro | Sí | |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí | |
Modo de lapso de tiempo | Sí | |
Estabilizador de vídeo | Sí | |
Estabilizador de imagen | Sí | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Geoetiquetado | Sí | |
Disparador multiple | Sí | |
Disparador automático | Sí | |
Modo noche | Sí | |
Panorámica | Sí | |
Modo retrato | Sí | |
Corrección de ojos rojos | Sí | |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG | |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC | |
Zoom de audio | Sí | |
Conexión | ||
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM | |
Generación de red móvil | 5G | |
Tipo de tarjeta SIM | Nano Sim y eSIM | |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Estándar 5G | NR, NR mmWave | |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí | |
Wifi | Sí | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sí | |
Versión de Bluetooth | 5.3 | |
Banda de frecuencia | Pentabanda | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
AirPlay | Sí | |
iBeacon | Sí | |
MIMO | Sí | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí | |
Puertos e Interfaces | ||
Puerto USB | Sí | |
Conector USB | USB Tipo C | |
Diseño | ||
Color del producto | Negro | |
Código IP (International Protection) | IP68 | |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m | |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio | |
Desempeño | ||
Video llamada | Sí | |
Carga rápida | Sí | |
Cargador inalámbrico | Sí | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 | |
Emergencia SOS (satélite) | Sí | |
Detección de accidentes | Sí | |
Reconocimiento de cara | Sí | |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar | |
Altavoz | Sí | |
Llamada por voz | Sí | |
Comandos de voz | Sí | |
Compatible con audífonos | M3, T4 | |
Alerta vibratoria | Sí | |
Navegación | ||
GPS (satélite) | Sí | |
GLONASS | Sí | |
BeiDou | Sí | |
Galileo | Sí | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí | |
Brújula electrónica | Sí | |
GPS | Sí | |
Posicionamiento de Wi-Fi | Sí | |
Multimedia | ||
Altavoces | Estéreo | |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
Software | ||
Plataforma | iOS | |
Sistema operativo instalado | iOS 17 | |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store | |
Asistente virtual | Apple Siri | |
Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support | |
Batería | ||
Tecnología de batería | Ión de litio | |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h | |
Sensores | ||
Sensor de proximidad | Sí | |
Acelerómetro | Sí | |
Sensor de luz ambiental | Sí | |
Giroscopio | Sí | |
Brújula | Sí | |
Barómetro | Sí | |
Peso y dimensiones | ||
Ancho | 71,6 mm | |
Profundidad | 7,8 mm | |
Altura | 147,6 mm | |
Peso | 171 g | |
Aprobaciones reguladoras | ||
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg | |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg | |
Condiciones ambientales | ||
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m | |
Contenido del embalaje | ||
1x Apple iPhone 15 5G 128GB Negro | ||
1x Cable USB-C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.